Электр белән әйләндереп алына торган транспорт чарасы өчен кондиционер компрессоры
Продукция тасвирламасы
...электр кондиционер компрессоры- махсус рәвештә саф электр/гибрид машиналар өчен эшләнгән электр белән эшли торган суыту җайланмасы. Ул традицион ягулыклы машиналарда двигатель белән эшли торган май белән майланган компрессорны алыштыра. Ул салон һәм аккумулятор системасын суыту өчен суыткыч матдәне турыдан-туры электр двигателе аша кыса. Ул төп компонент булып тора.җылылык белән идарә итү системасыяңа энергияле машиналар.
Продукт параметры
| Спецификация | DM18 | DM24 |
| Күчерү | 18 куб см | 24 куб см |
| Контроллер/Мотор | Бер кисәкле | Бер кисәкле |
| Әйләнү диапазоны | 2000 әйләнү/мин ~ 6000 әйләнү/мин | 2000 әйләнү/мин ~ 6000 әйләнү/мин |
| Максималь суытусыйдырышлык/эш тогы | 2900 Вт (6000 әйләнү/мин)/83 А | 4000 Вт (6000 әйләнү/мин)/62 А |
| Керү тогы | 120А | 90А |
| Көчәнеш | DC10V~DC420V | DC20V~DC32V |
| Энергия нәтиҗәлелегеCOP нисбәте (W/W) | 2.0@Pd/Ps=1.5/0.3MPaASH/SC=10/5℃ | 2.0@Pd/Ps=1.5/0.3MPaASH/SC=10/5℃ |
| Су үткәрми торган һәмТузан үткәрмәү таләпләре | IP67 | |
| Өзлексез эшләүтемпература | -20℃~+85℃ | |
| Әйләнә-тирә мохитне саклаутемпература | -40℃~+120℃ | |
| Хладагент | R134a/R1234yf | |
| Суыткыч мае / инъекция күләме | PVE68/100cc | PVE68/100cc |
| Авырлык | 5,5 кг (Суыткыч мае бар) | 5,5 кг (Суыткыч мае бар) |
Компрессорның эшләү басымы диапазоны
Компрессорның көчәнеш тизлеге характеристикасы
Компрессорның суыту сыйдырышлыгы-тизлеге кәкресе








